deathgiver101@suttal.com | |
KaqaztikFraday | fxct@uawuzi.fun |
Наши новости
- Пресс-релиз кадастровой палаты Ростовской области
- ООО "БТИ" внесено в Национальный Реестр Надежных Поставщиков
- ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО
- Политика ООО БТИ в отношении персональных данных
- О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУП "БТИ"
- ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОВЫШЕНИИ РАСЦЕНОК ООО БТИ
- Активная ссылка на приложение "Госуслуги.Дом"
"Сбербанк ОнЛ@йн"

Информация об онлайн улугах Сбербанка
Цены на услуги БТИ [4]
-Пусто
-Пусто
Льготные категории граждан - последнее обновление 20.03.2012 11:55
Цены на работы по нежилым объектам - последнее обновление 27.09.2012 15:14
Техническая инвентаризация - последнее обновление 20.02.2013 10:12
Дополнительные услуги - последнее обновление 20.02.2013 10:13
Страница: Лист1 |
Наименование работы | Стоимость (в рублях) | |||
Оформление заказа | 41.08 | |||
Аванс за техническую инвентаризацию с выходом техника | 1-го частного дома S= до 100 кв.м | 2100 | ||
Аванс за техническую инвентаризацию с выходом техника | 2-х частных домов S= до 200 кв.м | 2800 | ||
Аванс за техническую инвентаризацию с выходом техника | гараж | 900 | ||
Аванс за техническую инвентаризацию с выходом техника | 1-5 комнатных квартир без переоборудования | 500-580 | ||
Аванс за техническую инвентаризацию с выходом техника | Садового участка с домом S= до 100 кв.м | 2100 | ||
Аванс за изменение границ земельного участка по постановлению | 550 | |||
Аванс за раздел домовладения на два самостоятельных | Без обследования объекта техником | 1750 | ||
Выписки (СПРАВКИ) при наличии 1-2 собственников | ||||
в УР по г.Таганрогу, ИФНС | 371.88 | |||
в нотариальную контору (квартира, гараж) | 371.88 | |||
в нотариальную контору (1 частный дом) | 418.09 | |||
о принадлежности | 233.25 | |||
о сносе, % износа | 279.46 | |||
в земельный комитет | 325.67 | |||
в КаиГ | 325.67 | |||
в Территориальное управление | 371.88 | |||
для оформления наследства | 464.3 | |||
историческая справка | 371.88 | |||
информационная справка о земельном участке | 371.88 | |||
о неимении собственности | За 1 человека | 79.22 | ||
Дубликат документа | 1 документ | 718.83 | ||
учет договора, постановления | За 1 документ | 213.44 | ||
учет сведений из УР | За 1 документ | 266.28 | ||
надпись на документе | За 1 документ | 231.04 | ||
Копия поэтажного плана до 100 кв.м | 1 экз. | 68.09 | ||
копия генерального плана до 700 кв.м | 1 экз. | 48.05 | ||
Техпаспорт (квартира) | 783.16 | |||
Техпаспорт (гараж) | 450.1 | |||
Техпаспорт (1ч/дом) | 1221.47 | |||
Технический план (квартира) | 822.76 | |||
Технический план (гараж) | 684.07 | |||
Технческий план ( 1ч/дом) | 957.61 | |||
Акт обследования | 251.6 | |||
Подготовка копии документов в электронном виде | 179.4 |
Страница: Лист2 |
Страница: Лист3 |